- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
分體式箱式電阻爐
產(chǎn)品型號(hào):SX2-2.5-10/10-12
更新時(shí)間:2025-07-28
訪問次數(shù):1864
產(chǎn)品資料:查看pdf文檔
產(chǎn)品描述:分體式箱式電阻爐集公司多年設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)制造,為工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的實(shí)驗(yàn)室作為化學(xué)元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫?zé)崽幚碛茫贿€可作金屬、石器、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。
品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材/家具,電子/電池,鋼鐵/金屬 |
分體式箱式電阻爐集公司多年設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)制造,為工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的實(shí)驗(yàn)室作為化學(xué)元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫?zé)崽幚碛茫贿€可作金屬、石器、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。
分體式箱式電阻爐產(chǎn)品特點(diǎn)
●微電腦智能控溫儀,操作簡(jiǎn)便,控溫精確、可靠、安全,具有設(shè)定溫度、測(cè)定溫度雙數(shù)字顯示;
●可選配,九段可編程控制器,可以簡(jiǎn)化復(fù)雜的試驗(yàn)過程,真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制和運(yùn)行。特殊門結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),爐門開、關(guān)使用方便,開啟后,爐門表面高溫不朝向使用者,且爐門成平臺(tái)狀;
● 微電腦PID控制器,操作簡(jiǎn)便,控溫精確、可靠、安全;
●耐腐蝕輕質(zhì)爐膛,確保經(jīng)久耐用;
●門密封使得熱量損失最小,增加了爐膛內(nèi)溫度的均勻性。
分體式箱式電阻爐產(chǎn)品參數(shù)
分體式箱式電阻爐(耐火磚爐膛) | ||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | SX2-2.5-10 | SX2-4-10 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | SX2-2.5-12 | SX2-5-12 | SX2-10-12 | SX2-12-12 |
顯示方式 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 |
控溫范圍 | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ |
可達(dá)溫度 | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ |
溫度分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | ±1.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) |
溫度均勻度 | ±3.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | ±3.0℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) |
升溫速度 | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min |
定時(shí)范圍 | / | / | / | / | / | / | / | / |
控制器尺寸 | ||||||||
外形尺寸D×W×H(mm) | ||||||||
工作尺寸D×W×H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
容積 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
爐膛材質(zhì) | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 | 耐火磚 |
加熱方式 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 | 高溫電阻絲 |
門控功能(開門停熱停風(fēng)) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
程控功能 | 無 | |||||||
定時(shí)功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
溫度自整定 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
超溫警報(bào)/超溫自限 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
鎖屏功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
外包裝尺寸D×W×H(mm) | ||||||||
凈重/毛重 | ||||||||
電源電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 220V | 220V | 380V | 380V |
輸入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
備注 | ||||||||
選配內(nèi)容 | ||||||||
常見問題 |
如果你對(duì)SX2-2.5-10/10-12分體式箱式電阻爐感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |